Pompy
powietrzne
Model |
FIGHTER 100P/120P | FIGHTER 310P/360P | FIGHTER 410P | FIGHTER 640E |
Moc sprezarki [W] | 350 | 550 | 550 | 1000 |
Moc grzalki elektrycznej [kW] | 1,5 | 9/13,5 | 9,0 | 9,0 |
Wysokosc [mm] | 1930 | 2095 | 2095 | 2110 |
Szerokosc [mm] | 600 | |||
Glebokosc [mm] | 610 | |||
Masa [kg] | 155 | 195 | 200 | 210 |
Pojemnosc zewnetrznego plaszcza [l] | - | 70 | 70 | 55 |
Pojemnosc zbiornika [l] |
225 |
170 | 170 | 189 |
Zabezpieczenie antykorozyjne | C | C/E | C | E |
Napiecie znamionowe [V] | 230 (1PE+N) |
400 (3PE+N) |
||
Czynnik chlodniczy | R290 (propan) | |||
Cena* |
10500/10900 zl + VAT | 15900/17900 zl + VAT | 19900 zl + VAT | 22900 zl + VAT |
FIGHTER 1140 |
||||||
Moc wyjsciowa | 6 kW | 8 kW | 10 KW | 12 kW | 15 kW | 17 KW |
Moc grzewcza* [kW] | 6,0/4,8 | 8,8/7,1 | 10,3/8,5 | 11,7/9,9 | 14,6/12,6 | |
Wspólczynnik wydajnosci grzewczej* [COP] | 4,7/3,2 | 4,7/3,3 | 4,8/3,4 | 4,7/3,5 | 4,7/3,5 | |
Wysokosc [mm] | 1030 (plus nózki 30 - 50 mm) | |||||
Szerokosc [mm] | 600 | |||||
Glebokosc [mm] | 600 | |||||
Waga netto [kg] | 175 | 195 | 200 | 215 | 225 | |
Napiecie [V] | 400 (3-fazy + N) | |||||
Czynnik chlodniczy | R 407 C | |||||
Cena* |
21900 zl + VAT | 22900 zl + VAT | 23900 zl + VAT | 24900 zl + VAT | 25900 zl + VAT | 26900 zl + VAT |
FIGHTER 1240 |
||||
Moc wyjsciowa | 6 kW | 8 KW | 10 kW | 12 kW |
Moc grzewcza* [kW] | 6,0/4,8 | 8,8/7,1 | 10,3/8,5 | 11,7/9,9 |
Wspólczynnik wydajnosci grzewczej* [COP] | 4,7/3,2 | 4,7/3,3 | 4,8/3,4 | 4,7/3,5 |
Pojemnosc wodna, zbiornik c.w.u. [l] | 160 | |||
Pojemnosc wodna, zewnetrzny plaszcz [l] | 45 | |||
Wysokosc/minimalna wysokosc w swietle [mm] | 1745 (plus nózki 30 - 50 mm)/1890 mm | |||
Szerokosc [mm] | 600 | |||
Glebokosc [mm] | 600 | |||
Waga netto [kg] | 285 | 300 | 305 | 310 |
Napiecie [V] | 400 (3-fazy + N) | |||
Czynnik chlodniczy | R 407 C | |||
Moc dodatkowej grzalki zanurzeniowej (ustawiona fabrycznie) [kW] | 9(6) | |||
Cena* |
26900 zl + VAT | 27900 zl + VAT | 28900 zl + VAT | 29900 zl + VAT |
FIGHTER 1330 |
||||
Moc wyjsciowa | 22 kW | 30 kW | 40 kW | 60 kW |
Moc grzewcza* [kW] | 23,3/19,8 | 29,3/25,3 | 40,4/38,6 | |
Wspólczynnik wydajnosci grzewczej* [COP] | 4,7/3,5 | 4,7/3,5 | 4,5/3,1 | |
Wysokosc [mm] | 1600 (plus nózki 30 - 50 mm) | |||
Szerokosc [mm] | 600 | |||
Glebokosc [mm] | 600 | |||
Waga netto [kg] | 330 | 335 | 350 | |
Napiecie [V] | 400 (3-fazy + N) | |||
Czynnik chlodniczy | R 407 C | |||
Cena* | 44000 zl + VAT | 45000 zl + VAT | 49000 zl + VAT | 58000 zl + VAT |
Rodzaj gruntu | Typ | Komplet zawiera | Zastosowanie | Przyblizona cena* kompletu | Do dokupienia we wlasnym zakresie |
Piaszczysty (przepuszczalny) o niskim poziomie wód gruntowych | DELFIN 1000 |
osadnik
1000 l., studzienke z pokrywa, rury drenazowe, rury
polaczeniowe, kolanka, wywiewki, geowlóknine (wariant z drenazem rozsaczajacym) |
dla 2 osób mieszkajacych stale lub dla 4 osób mieszkajacych w domku letniskowym na dzialce o powierzchni 25 m2 | 2050 zl + VAT | kruszywo |
DELFIN 1500 |
osadnik
1500 l., studzienke z pokrywa, rury drenazowe, rury
polaczeniowe, kolanka, wywiewki, geowlóknine (wariant z drenazem rozsaczajacym) |
dla 3 osób mieszkajacych stale lub dla 6 osób mieszkajacych w domku letniskowym na dzialce o powierzchni 45 m2 | 2650 zl + VAT | kruszywo | |
DELFIN 2000 |
osadnik
2000 l., studzienke z pokrywa, rury drenazowe, rury
polaczeniowe, kolanka, wywiewki, geowlóknine (wariant z drenazem rozsaczajacym) |
dla 5 osób mieszkajacych stale na dzialce o powierzchni 75 m2 | 3300 zl + VAT | kruszywo | |
DELFIN 3000 |
osadnik
3000 l., studzienke z pokrywa, rury drenazowe, rury
polaczeniowe, kolanka, wywiewki, geowlóknine (wariant z drenazem rozsaczajacym) |
dla 7 osób mieszkajacych stale na dzialce o powierzchni 100 m2 | 4100 zl + VAT | kruszywo | |
Piaszczysty (przepuszczalny) o niskim poziomie wód gruntowych | DELFIN PLUS 2000 |
osadnik
2000 l., studzienke z pokrywa, rury drenazowe, rury
polaczeniowe, kolanka, wywiewki, geowlóknine, nadstawki RVP
wysuwane (wys. 40 - 70 cm) - do osadnika, pokrywy polietylenowe
RVP do osadnika, podwyzszenie studzienki rozdzielczej RH
40P (wys. 30 cm), biopreparat SUPER SZAMBEX, wentylator ASPIROMATIC (wariant z drenazem rozsaczajacym) |
dla 5 osób mieszkajacych stale na dzialce o powierzchni 75 m2 | 4000 zl + VAT | kruszywo |
DELFIN PLUS 3000 | osadnik 3000 l., studzienke z pokrywa, rury drenazowe, rury polaczeniowe, kolanka, wywiewki, geowlóknine, nadstawki RVP wysuwane (wys. 40 - 70 cm) - do osadnika, pokrywy polietylenowe RVP do osadnika, podwyzszenie studzienki rozdzielczej RH 40P (wys. 30 cm), biopreparat SUPER SZAMBEX, wentylator ASPIROMATIC | dla 7 osób mieszkajacych stale na dzialce o powierzchni 100 m2 | 4700 zl + VAT | kruszywo | |
Gliniasty z niskim poziomem wód gruntowych | DELFIN 2000 BESKID | osadnik 2000 l., studzienki z pokrywami, podwyzszenia studzienek, rury drenazowe, rury polaczeniowe, kolanka, wywiewki, geowlóknine | dla 5 osób mieszkajacych stale na dzialce o powierzchni 35 m2 z odprowadzeniem oczyszczonych scieków do istniejacego odbiornika badz wykorzystaniem oczyszczonych scieków do podlewania trawników itp | 3550 zl + VAT | kruszywo |
DELFIN 3000 BESKID | osadnik 3000 l., studzienki z pokrywmi, podwyzszenia studzienek, rury drenazowe, rury polaczeniowe, kolanka, wywiewki, geowlóknine | dla 7 osób mieszkajacych stale na dzialce o powierzchni 50 m2 z odprowadzeniem oczyszczonych scieków do istniejacego odbiornika badz wykorzystaniem oczyszczonych scieków do podlewania trawników itp. | 4600 zl + VAT | kruszywo | |
Gliniasty z wyzszym poziomem wód gruntowych | DELFIN 2000 MAZUR | osadnik 2000 l., studzienki z pokrywami, podwyzszenie studzienek, rury drenazowe, rury polaczeniowe, kolanka, wywiewki, geowlóknine | dla 5 osób mieszkajacych stale na dzialce o powierzchni 35 m2 z odprowadzeniem oczyszczonych scieków do istniejacego odbiornika badz wykorzystaniem oczyszczonych scieków do podlewania trawników itp. | 3350 zl + VAT | kruszywo i folia budowlana |
DELFIN 3000 MAZUR | osadnik 3000 l., studzienki z pokrywami, podwyzszenie studzienek, rury drenazowe, rury polaczeniowe, kolanka, wywiewki, geowlóknine | dla 7 osób mieszkajacych stale na dzialce o powierzchni 50 m2 z odprowadzeniem oczyszczonych scieków do istniejacego odbiornika badz wykorzystaniem oczyszczonych scieków do podlewania trawników itp. | 4100 zl + VAT | kruszywo i folia budowlana |
* - ceny sa cenami do negocjacji i nie stanowia oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego